Специально разработанный профиль для холодного климата изготовлен из тех же материалов, что и лучшие европейские, но имеет ряд отличий в конструкции:
Все эти преимущества делают систему "Профиль Урала 2000" незаменимой в условиях холодного климата России.
Характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | 'Профиль-Урала 2000' г. Челябинск, Россия |
| 1. Приведенное сопротивление теплопередаче ПВХ профилей систем, м2 с армированием | °С/Вт | 0,87 |
| 2. Прочность при растяжении | Мпа | 43,8 |
| 3. Ударная вязкость по Шарпи | КДж/м2 | Более 10 |
| 4. Температура размягчения по Вика | °С2 | 83 |
| 5. Изменение цвета после облучения, порог серой шкалы | Менее 3 | |
| 6. Изменение линейных параметров | % | 1,6 |
| 7. Прочность при ударе при отрицательной температуре | Разрушений образцов не имеется | |
| 8. Долговечность в условиях умеренного климата России по СНиП 2.01.01-82 | Более 40 условных лет эксплуатации | |
| 9. Долговечность в условиях холодного климата России по СНиП 2.01.01-82 | Более 25 условных лет эксплуатации |
Система профилей
Источник: www.profil-u.ru